公司电话:189 2280 5132
全部分类
B165-C12
1
产品描述
参数
详情右边参数
产品描述
横川·YOKOKAWA 系列直线电机模组,包括无铁芯电机和有铁芯电机类型的模组,载台 长度有135mm、190mm、270mm、378mm多种可选类型,分别对应多种推力和负载 递增的多个范围。标准的模组提供50mm递增(1000以内)可选有效行程。
直线电机模组命名
产品外形
产品参数
规格名称 | LMS-B165-C12 | |
电机 | LMC100-080-S1 | |
驱动 | VCII-03-230 持续电流:3A | |
推力(N) | 峰值推力:406 持续推力:115 | |
承载板到边距离 | W:94.5mm Y:94.5mm | |
运动件重量(kg) | 2.9 | |
负载(kg) | 35 max | |
速度(m/s) | 2 max (15kg负载,500mm行程,驻留时间0.3s) | |
加速度(g) | 1 max | |
精度 | 磁栅:重复定位精度:±2µm(1000mm行程内) | |
光栅:重复定位精度:±1µm(1000mm行程内) | ||
直线度 | ±2µm/300mm | |
配件 | 光电开关:EE-SX674 (内置); 拖链(不含拖链) |
产品尺寸
模组尺寸 | ||||||||||||||||||||
Z行程(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
总长度(mm) | 254 | 304 | 354 | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 | 1154 | 1204 |
模组重量(kg) | 8.91 | 9.89 | 10.87 | 11.85 | 12.83 | 13.81 | 14.79 | 15.77 | 16.75 | 17.73 | 18.71 | 19.69 | 20.67 | 21.65 | 22.63 | 23.61 | 24.59 | 25.57 | 26.55 | 27.53 |
K | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
N |
应用案例
上一个
LMS-B165-C22
下一个
LMS-B145-C21