公司电话:18922805132
全部分类
LMC-EH22系列
1
产品描述
参数
详情右边参数
产品描述
横川·YOKOKAWA 系列直线电机模组,包括无铁芯电机和有铁芯电机类型的模组,载台长度有135mm、190mm、270mm、378mm多种可选类型,分别对应多种推力和负载 递增的多个范围。标准的模组提供50mm递增(1000以内)可选有效行程。
LMC系列有铁芯电机
外形图(单位:mm)
性能参数 | 单位 | LMC-EH22-100-A1 | LMC-EH22-100-A2 | LMC-EH22-150-A2 |
峰值推力 | N | 3204 | 3204 | 4806 |
峰值电流 | Arms | 18 | 36 | 36 |
持续推力 | N | 1513 | 1513 | 2270 |
持续电流 | Arms | 8.5 | 17 | 17 |
电机常数@Tmax. | N/(W1/2) | 68.7 | 68.7 | 86 |
最大持续耗散功率 | W | 485 | 485 | 697 |
绕组代码 | A1 | A2 | A2 | |
力常数 | N/A | 178 | 89 | 133.5 |
反向电动势 | V/m/s | 143.7 | 72.5 | 108 |
电阻 | ohms | 3.2 | 0.8 | 1.15 |
电感 | mH | 56 | 14 | 20.8 |
电气时间常数 | ms | 17.5 | 17.5 | 18 |
最大端电压 | Vds | 580 | 580 | 580 |
吸引力 | kN | 9.8 | 908 | 15.8 |
动子重量 | kg | 15.5 | 15.5 | 22.4 |
定子型号 | T-LMC-E100-S*** | T-LMC-E100-S*** | T-LMC-E150-S*** | |
定子极距(360°) | mm | 32 | 32 | 32 |
定子重量 | Kg/m | 12.7 | 12.7 | 20.7 |
定子可选择长度 | mm | 64,128,256 | 64,128,256 | 64,128,256 |
应用案例
上一个
LMC-T176系列
下一个
无
在线客服
客服热线
客服热线
客服热线
版权所有©YOKOKAWA 粤ICP备15028162号 网站建设:中企动力深二分 网站地图