公司电话:189 2280 5132
全部分类
LMC186系列
1
产品描述
参数
详情右边参数
产品描述
横川·YOKOKAWA 系列直线电机模组,包括无铁芯电机和有铁芯电机类型的模组,载台 长度有135mm、190mm、270mm、378mm多种可选类型,分别对应多种推力和负载 递增的多个范围。标准的模组提供50mm递增(1000以内)可选有效行程。
LMC系列有铁芯电机
外形图(单位:mm)
性能参数 | LMC186-045-S1 | LMC186-060-S1 | LMC186-080-S1 | LMC186-100-S1 | LMC186-125-S1 |
峰值推力 | 297 | 520 | 812 | 1110 | 1478 |
峰值电流 | 11.8 | 11.8 | 14.2 | 13.2 | 16.4 |
持续推力 | 85 | 150 | 230 | 300 | 396 |
持续电流 | 3.4 | 3.4 | 4 | 3.6 | 4.4 |
电机常数 @Tmax. | 11 | 19.3 | 26 | 31 | 39 |
最大持续耗散功率 | 34 | 60 | 79 | 94 | 114 |
绕组代码 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 |
力常数 | 25 | 44 | 56.8 | 84 | 90 |
反向电动势 | 20.8 | 36.4 | 46.4 | 68.7 | 73.5 |
相间电阻 | 1.8 | 3.1 | 4 | 5.2 | 6.1 |
相间电感 | 9.7 | 17 | 23 | 28.2 | 38.8 |
电气时间常数 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.4 |
最大端电压 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
吸引力 | 0.57 | 1 | 1.6 | 2.2 | 2.9 |
动子重量 | 0.9 | 1.6 | 2.3 | 3 | 3.8 |
定子型号 | T-LMC100-045-S*** | T-LMC100-060-S*** | T-LMC100-080-S*** | T-LMC100-100-S*** | T-LMC100-125-S*** |
定子重量 | 1.7 | 3 | 4.3 | 5.7 | 7.3 |
极距 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
定子可选长度 | 96,144,192,240 | 96,144,192,240 | 96,144,192,240 | 96,144,192,240 | 96,144,192,240 |
应用案例