公司电话:189 2280 5132
全部分类
LMS-B145-C11
1
产品描述
参数
详情右边参数
产品描述
横川·YOKOKAWA 系列直线电机模组,包括无铁芯电机和有铁芯电机类型的模组,载台 长度有135mm、190mm、270mm、378mm多种可选类型,分别对应多种推力和负载 递增的多个范围。标准的模组提供50mm递增(1000以内)可选有效行程。
直线电机模组命名
产品外形
产品参数
规格名称 | LMS-B145-C11 | |
电机 | LMC100-060-S1 | |
驱动 | VCII-03-230 持续电流:3A | |
推力(N) | 峰值推力:260 持续推力:75 | |
承载板到边距离 | W:94.5mm Y:94.5mm | |
运动件重量(kg) | 2.5 | |
负载(kg) | 25 max | |
速度(m/s) | 2 max (5kg负载,500mm行程,驻留时间0.3s) | |
加速度(g) | 1 max | |
精度 | 磁栅:重复定位精度:±2µm(1000mm行程内) | |
光栅:重复定位精度:±1µm(1000mm行程内) | ||
直线度 | ±2µm/300mm | |
配件 | 光电开关:EE-SX674 (内置); 拖链(不含拖链) |
产品尺寸
模组尺寸 | ||||||||||||||||||||
Z行程(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
总长度(mm) | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 |
模组重量(kg) | 12.3 | 13.4 | 14.5 | 15.6 | 16.7 | 17.8 | 18.9 | 20 | 21.1 | 22.2 | 23.3 | 24.4 | 25.5 | 26.6 | 27.7 | 28.8 | 29.9 | 31 | 32.1 | 33.2 |
K | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
N |
应用案例
上一个
LMS-B145-C21
下一个
LMS-A200-C23