公司电话:189 2280 5132
全部分类
LMS-B165-C22
1
产品描述
参数
详情右边参数
产品描述
横川·YOKOKAWA 系列直线电机模组,包括无铁芯电机和有铁芯电机类型的模组,载台 长度有135mm、190mm、270mm、378mm多种可选类型,分别对应多种推力和负载 递增的多个范围。标准的模组提供50mm递增(1000以内)可选有效行程。
直线电机模组命名
产品外形
产品参数
规格名称 | LMS-B165-C22 | |
电机 | LMC100-080-S1 | |
驱动 | VCII-06-230 持续电流:3A | |
推力(N) | 峰值推力:812 持续推力:122 | |
承载板到边距离 | W:137mm Y:122mm | |
运动件重量(kg) | 4.4 | |
负载(kg) | 60 max | |
速度(m/s) | 2 max (15kg负载,500mm行程,驻留时间0.3s) | |
加速度(g) | 1 max | |
精度 | 磁栅:重复定位精度:±2µm(1000mm行程内) | |
光栅:重复定位精度:±1µm(1000mm行程内) | ||
直线度 | ±2µm/300mm | |
配件 | 光电开关:EE-SX674 (内置); 拖链(不含拖链) |
产品尺寸
模组尺寸 | ||||||||||||||||||||
Z行程(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
总长度(mm) | 324 | 374 | 424 | 474 | 524 | 574 | 624 | 674 | 724 | 774 | 824 | 874 | 924 | 974 | 1024 | 1074 | 1124 | 1174 | 1224 | 1274 |
模组重量(kg) | 11.37 | 12.23 | 13.09 | 13.95 | 14.81 | 15.67 | 16.53 | 17.39 | 18.25 | 19.11 | 19.97 | 20.83 | 21.69 | 22.55 | 23.41 | 24.27 | 25.13 | 25.99 | 26.85 | 27.71 |
K | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 |
2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
N |
应用案例
上一个
LMS-B200-I5
下一个
B165-C12